Wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi uzależnione jest od ilości dokumentów w miesiącu kalendarzowym
Lp | Przedział | Cena netto za KSH/m-c |
1 | do 20 | 500 |
2 | od 21 do 50 | 1000 |
3 | od 51 do 100 | 1200 |
4 | od 101 do 150 | 1400 |
5 | od 151 do 200 | 1700 |
6 | od 201 do 250 | 1900 |
7 | od 251 do 300 | 2100 |
8 | od 301 do 350 | 2250 |
9 | od 351 do 400 | 2500 |
10 | od 401 do 450 | 2750 |
11 | od 451 do 500 | 2900 |
12 | od 501 do 550 | 3150 |
13 | od 551 do 600 | 3350 |
14 | od 601 do 650 | 3550 |
15 | od 651 do 700 | 3850 |
16 | od 701 do 750 | 4000 |
17 | od 751 do 800 | 4200 |
18 | od 801 do 850 | 4400 |
19 | od 851 do 900 | 4700 |
20 | od 901 do 950 | 4900 |
21 | od 951 do 1000 | 5100 |
22 | od 1001 do 1050 | 5350 |
23 | od 1051 do 1100 | 5600 |
24 | od 1101 do 1150 | 5850 |
25 | od 1151 do 1200 | 6100 |
26 | od 1201 do 1250 | 6350 |
27 | od 1251 do 1300 | 6550 |
28 | od 1301 do 1350 | 6750 |
29 | od 1351 do 1400 | 6900 |
30 | od 1401 do 1451 | 7000 |
31 | od 1451 do 1500 | 7200 |
Lp | Przedział | Cena netto za KPIR/m-c |
1 | do 40 | 220 |
2 | od 41 do 45 | 230 |
3 | od 46 do 50 | 280 |
4 | od 51 do 75 | 350 |
5 | od 76 do 100 | 450 |
6 | od 101 do 150 | 580 |
7 | od 151 do 200 | 750 |
8 | od 201 do 250 | 850 |
9 | od 251 do 300 | 1000 |
10 | od 301 do 350 | 1100 |
11 | od 351 do 400 | 1150 |
12 | od 401 do 450 | 1250 |
13 | od 451 do 500 | 1400 |
14 | od 501 do 550 | 1450 |
15 | od 551 do 600 | 1550 |
16 | od 601 do 650 | 1650 |
17 | od 651 do 700 | 1700 |
Cennik usług w zakresie ZUS od dnia 01.04.2020r.
- Czynności jednostkowe w zakresie ubezpieczeń społecznych:
– zgłoszenie właściciela lub osoby współpracującej (ZUA) 21 zł
– zgłoszenie do ubezpieczenia z zdrwotnego (ZZA) 17 zł
– zasiłek wychowawczy /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
– zasiłek macierzyński /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
– zasiłek ojcowski 16 zł
– zaświadczenie o zarobkach 10 zł
– wypowiedzenie umów o pracę 14 zł
– wyliczenie stażu pracy 12 zł
– umowa o pracę świadectwo pracy 21 zł
– umowa cywilno-prawna 15 zł
– zgłoszenie działalności w ZUS (ZFA,ZPA) 30 zł
– zgłoszenia pracowników (ZUA) 19 zł
– zgłoszenia członka rodziny (ZU) 15 zł
– wyrejestrowanie pracowników (ZWUA) 19 zł
– wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego(ZWUA) 15 zł
– świadczenie rehabilitacyjne 12 zł
– zwolnienie lekarskie pracownika 10 zł
– zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej działalność Z-3 21 zł
– koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT 11 13 zł
– koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT4/ PIT8 10 zł
– koszty sporządzenia informacji INF-1 40 zł
– koszty prowadzonej korespondecji dot. zatrudnienia np.pisma do komornika 15 zł
2a. Koszty sporządzania listy płac i dokumentacji ZUS (na miesiąc):
48 zł/ osobę dla wersji do 2 osób włącznie
42 zł/ osobę dla wersji do 3 osób włącznie
38 zł/ osobę dla wersji do 5 osób włącznie
33 zł/ osobę dla wersji do 8 osób włącznie
27 zł /osobę za każdą osobę powyżej 8 osób
33 zł/ osobę dla podmiotu jednoosobowego (bez zatrudnionych osób bez względu na rodzaj formy tego zatrudnienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Jako osobę liczy się także osobę współpracującą.
33 zł/ za każdego wspólnika sp. osobowej
2b. Za rozliczenie osób niepełnosprawnych z PFRON dodatkowo od każdej osoby (na miesiąc) 20 zł
Uwagi:
1.Wszystkie ceny są cenami netto (bez uwzględnienia należnego podatku VAT w wys.23 %).
2.Zleceniodawca pokrywa też koszty wszelkich opłat, podatków wymaganych stosownymi ustawami.